| ASOSIASI | PENGEMBANG | REGISTRASI | AKTIF |
|---|---|---|---|
| AB | 441 | 400 | 350 |
| ADPS | 194 | 186 | 186 |
| AP2ERSI | 55 | 4 | 4 |
| APEPPI | 62 | 8 | 8 |
| APERNAS | 1.483 | 1.315 | 1.160 |
| APERSI | 5.477 | 4.851 | 3.248 |
| APPERINDO | 669 | 122 | 121 |
| APPERNAS JAYA | 912 | 736 | 315 |
| APSI | 74 | 53 | 53 |
| ASPERI | 211 | 62 | 42 |
| ASPPRIN | 127 | 101 | 98 |
| ASPRUMNAS | 812 | 785 | 507 |
| DEPRINDO | 427 | 426 | 426 |
| HIMPERRA | 3.073 | 2.952 | 2.339 |
| HIPNU | 34 | 34 | 34 |
| IKADERI | 52 | 52 | 50 |
| PARSINDO | 98 | 30 | 30 |
| PERPESMA | 76 | 17 | 17 |
| PERUMNAS | 71 | 50 | 50 |
| PERWIRANUSA | 340 | 221 | 99 |
| PI | 867 | 519 | 402 |
| PIN | 191 | 153 | 108 |
| Perkumpulan APERSI | 287 | 206 | 203 |
| REI | 8.305 | 6.550 | 5.255 |
| TOTAL | 24.338 | 19.833 | 15.105 |
Kab. Bogor
495
Kab. Bekasi
472
Kota Bekasi
409
Kota Bandung
281
2.181
Kota Surabaya
485
Kab. Sidoarjo
319
Kab. Jember
179
Kota Malang
163
1.677
Kota Semarang
274
Kab. Sukoharjo
131
Kab. Banyumas
127
Kab. Pekalongan
109
1.371
Kota Makassar
441
Kab. Gowa
188
Kota Palopo
136
Kab. Sidenreng Rappang
81
Kota Adm. Jakarta Selatan
581
Kota Adm. Jakarta Timur
278
Kota Adm. Jakarta Barat
238
Kota Adm. Jakarta Pusat
232
Kab. Tangerang
323
Kota Tangerang Selatan
270
Kota Tangerang
192
Kota Serang
95
Kota Medan
526
Kab. Deli Serdang
151
Kabupaten/kota Lainnya
362
Kab. Asahan
52
Kota Pekanbaru
738
Kota Dumai
69
Kab. Kampar
60
Kab. Bengkalis
33
Kota Palembang
566
Kab. Ogan Komering Ulu
59
Kota Lubuk Linggau
51
Kota Prabumulih
35
Kota Banjarbaru
196
Kota Banjarmasin
195
Kab. Banjarnegara
77
Kab. Tanah Bumbu
50