ASOSIASI | PENGEMBANG | REGISTRASI | AKTIF |
---|---|---|---|
AB | 440 | 399 | 349 |
ADPS | 194 | 186 | 186 |
AP2ERSI | 55 | 4 | 4 |
APEPPI | 62 | 8 | 8 |
APERNAS | 1.464 | 1.296 | 1.140 |
APERSI | 5.426 | 4.798 | 3.271 |
APPERINDO | 655 | 108 | 107 |
APPERNAS JAYA | 906 | 730 | 304 |
APSI | 75 | 54 | 54 |
ASPERI | 212 | 62 | 42 |
ASPPRIN | 127 | 101 | 98 |
ASPRUMNAS | 798 | 771 | 480 |
DEPRINDO | 423 | 422 | 422 |
HIMPERRA | 3.050 | 2.929 | 2.317 |
HIPNU | 33 | 33 | 33 |
IKADERI | 51 | 51 | 49 |
PARSINDO | 97 | 29 | 29 |
PERPESMA | 76 | 17 | 17 |
PERUMNAS | 71 | 50 | 50 |
PERWIRANUSA | 336 | 217 | 125 |
PI | 854 | 505 | 380 |
PIN | 190 | 152 | 107 |
Perkumpulan APERSI | 286 | 204 | 204 |
REI | 8.261 | 6.496 | 5.155 |
TOTAL | 24.142 | 19.622 | 14.931 |
Kab. Bogor
490
Kab. Bekasi
471
Kota Bekasi
405
Kota Bandung
282
2.160
Kota Surabaya
482
Kab. Sidoarjo
318
Kab. Jember
178
Kota Malang
160
1.663
Kota Semarang
274
Kab. Sukoharjo
131
Kab. Banyumas
126
Kab. Pekalongan
108
1.354
Kota Makassar
437
Kab. Gowa
184
Kota Palopo
135
Kab. Sidenreng Rappang
78
Kota Adm. Jakarta Selatan
578
Kota Adm. Jakarta Timur
276
Kota Adm. Jakarta Barat
235
Kota Adm. Jakarta Pusat
230
Kab. Tangerang
314
Kota Tangerang Selatan
268
Kota Tangerang
191
Kota Serang
94
Kota Medan
520
Kab. Deli Serdang
151
Kabupaten/kota Lainnya
360
Kab. Asahan
51
Kota Pekanbaru
735
Kota Dumai
69
Kab. Kampar
59
Kab. Bengkalis
33
Kota Palembang
565
Kab. Ogan Komering Ulu
57
Kota Lubuk Linggau
51
Kota Prabumulih
34
Kota Banjarmasin
195
Kota Banjarbaru
194
Kab. Banjarnegara
77
Kab. Tanah Bumbu
50