| ASOSIASI | PENGEMBANG | REGISTRASI | AKTIF |
|---|---|---|---|
| AB | 442 | 401 | 351 |
| ADPS | 194 | 186 | 186 |
| AP2ERSI | 55 | 4 | 4 |
| APEPPI | 62 | 8 | 8 |
| APERNAS | 1.492 | 1.338 | 1.187 |
| APERSI | 5.506 | 4.881 | 3.378 |
| APPERINDO | 682 | 138 | 134 |
| APPERNAS JAYA | 909 | 733 | 317 |
| APSI | 78 | 57 | 57 |
| ASPERI | 212 | 63 | 43 |
| ASPPRIN | 130 | 104 | 101 |
| ASPRUMNAS | 818 | 791 | 524 |
| DEPRINDO | 431 | 430 | 430 |
| HIMPERRA | 3.084 | 2.963 | 2.339 |
| HIPNU | 34 | 34 | 34 |
| IKADERI | 54 | 54 | 53 |
| PARSINDO | 104 | 36 | 36 |
| PERPESMA | 76 | 17 | 17 |
| PERUMNAS | 71 | 50 | 50 |
| PERWIRANUSA | 344 | 225 | 102 |
| PI | 878 | 530 | 418 |
| PIN | 192 | 154 | 110 |
| Perkumpulan APERSI | 287 | 206 | 204 |
| REI | 8.328 | 6.578 | 5.315 |
| TOTAL | 24.463 | 19.981 | 15.398 |
Kab. Bogor
498
Kab. Bekasi
475
Kota Bekasi
411
Kota Bandung
283
2.185
Kota Surabaya
487
Kab. Sidoarjo
319
Kab. Jember
179
Kota Malang
164
1.692
Kota Semarang
274
Kab. Sukoharjo
132
Kab. Banyumas
127
Kab. Pekalongan
112
1.379
Kota Makassar
445
Kab. Gowa
188
Kota Palopo
138
Kab. Sidenreng Rappang
81
Kota Adm. Jakarta Selatan
583
Kota Adm. Jakarta Timur
281
Kota Adm. Jakarta Barat
239
Kota Adm. Jakarta Pusat
232
Kab. Tangerang
324
Kota Tangerang Selatan
270
Kota Tangerang
193
Kota Serang
95
Kota Medan
529
Kab. Deli Serdang
153
Kab. Asahan
52
Kabupaten/kota Lainnya
363
Kota Pekanbaru
742
Kota Dumai
70
Kab. Kampar
60
Kab. Bengkalis
33
Kota Palembang
570
Kab. Ogan Komering Ulu
59
Kota Lubuk Linggau
51
Kota Prabumulih
35
Kota Banjarbaru
196
Kota Banjarmasin
195
Kab. Banjarnegara
76
Kab. Tanah Bumbu
50