ASOSIASI | PENGEMBANG | REGISTRASI | AKTIF |
---|---|---|---|
AB | 438 | 397 | 344 |
ADPS | 190 | 182 | 182 |
AP2ERSI | 55 | 4 | 4 |
APEPPI | 62 | 7 | 7 |
APERNAS | 1.396 | 1.223 | 1.032 |
APERSI | 5.171 | 4.516 | 3.076 |
APPERINDO | 643 | 94 | 93 |
APPERNAS JAYA | 872 | 696 | 234 |
APSI | 74 | 53 | 53 |
ASPERI | 209 | 58 | 41 |
ASPPRIN | 124 | 98 | 96 |
ASPRUMNAS | 739 | 710 | 596 |
DEPRINDO | 402 | 401 | 401 |
HIMPERRA | 2.937 | 2.815 | 2.504 |
HIPNU | 31 | 31 | 31 |
IKADERI | 42 | 42 | 42 |
PARSINDO | 96 | 27 | 27 |
PERPESMA | 76 | 17 | 17 |
PERUMNAS | 71 | 50 | 50 |
PERWIRANUSA | 316 | 196 | 195 |
PI | 804 | 444 | 316 |
PIN | 184 | 145 | 98 |
Perkumpulan APERSI | 287 | 205 | 205 |
REI | 8.019 | 6.196 | 4.477 |
TOTAL | 23.238 | 18.607 | 14.121 |
Kab. Bekasi
467
Kab. Bogor
465
Kota Bekasi
389
Kota Bandung
270
2.080
Kota Surabaya
471
Kab. Sidoarjo
311
Kab. Jember
172
Kota Malang
150
1.591
Kota Semarang
265
Kab. Banyumas
120
Kab. Sukoharjo
115
Kab. Pekalongan
102
1.273
Kota Adm. Jakarta Selatan
549
Kota Adm. Jakarta Timur
270
Kota Adm. Jakarta Barat
234
Kota Adm. Jakarta Pusat
221
Kota Makassar
422
Kab. Gowa
175
Kota Palopo
129
Kab. Sidenreng Rappang
72
Kab. Tangerang
298
Kota Tangerang Selatan
262
Kota Tangerang
181
Kota Serang
91
Kota Medan
498
Kab. Deli Serdang
141
Kabupaten/kota Lainnya
350
Kab. Asahan
49
Kota Pekanbaru
708
Kota Dumai
63
Kab. Kampar
54
Kab. Bengkalis
31
Kota Palembang
546
Kab. Ogan Komering Ulu
55
Kota Lubuk Linggau
45
Kota Prabumulih
34
Kota Banjarmasin
191
Kota Banjarbaru
186
Kab. Banjarnegara
81
Kab. Tanah Bumbu
50