ASOSIASI | PENGEMBANG | REGISTRASI | AKTIF |
---|---|---|---|
AB | 440 | 399 | 348 |
ADPS | 192 | 184 | 184 |
AP2ERSI | 55 | 4 | 4 |
APEPPI | 61 | 7 | 7 |
APERNAS | 1.447 | 1.278 | 1.114 |
APERSI | 5.349 | 4.713 | 3.192 |
APPERINDO | 645 | 97 | 96 |
APPERNAS JAYA | 894 | 718 | 285 |
APSI | 75 | 54 | 54 |
ASPERI | 210 | 60 | 43 |
ASPPRIN | 126 | 100 | 97 |
ASPRUMNAS | 776 | 749 | 543 |
DEPRINDO | 411 | 410 | 410 |
HIMPERRA | 3.017 | 2.895 | 2.268 |
HIPNU | 31 | 31 | 31 |
IKADERI | 45 | 45 | 45 |
PARSINDO | 96 | 28 | 28 |
PERPESMA | 76 | 17 | 17 |
PERUMNAS | 71 | 50 | 50 |
PERWIRANUSA | 328 | 208 | 206 |
PI | 831 | 478 | 366 |
PIN | 186 | 147 | 103 |
Perkumpulan APERSI | 287 | 205 | 205 |
REI | 8.171 | 6.394 | 4.965 |
TOTAL | 23.820 | 19.271 | 14.661 |
Kab. Bogor
482
Kab. Bekasi
469
Kota Bekasi
400
Kota Bandung
278
2.137
Kota Surabaya
478
Kab. Sidoarjo
316
Kab. Jember
175
Kota Malang
158
1.635
Kota Semarang
270
Kab. Banyumas
125
Kab. Sukoharjo
124
Kab. Pekalongan
105
1.325
Kota Makassar
430
Kab. Gowa
180
Kota Palopo
133
Kab. Sidenreng Rappang
74
Kota Adm. Jakarta Selatan
571
Kota Adm. Jakarta Timur
275
Kota Adm. Jakarta Barat
234
Kota Adm. Jakarta Pusat
227
Kab. Tangerang
308
Kota Tangerang Selatan
266
Kota Tangerang
189
Kota Serang
93
Kota Medan
512
Kab. Deli Serdang
149
Kabupaten/kota Lainnya
356
Kab. Asahan
49
Kota Pekanbaru
731
Kota Dumai
67
Kab. Kampar
57
Kab. Bengkalis
33
Kota Palembang
556
Kab. Ogan Komering Ulu
56
Kota Lubuk Linggau
48
Kota Prabumulih
33
Kota Banjarmasin
195
Kota Banjarbaru
191
Kab. Banjarnegara
78
Kab. Tanah Bumbu
50